按設備分類的壁紙解析度 — 2026 參考資料
每款 iPhone、iPad、MacBook、Windows 筆記型電腦、Android 手機及 4K 監視器的精確像素尺寸。
如果你曾經設置過看起來有馬賽克的壁紙,幾乎可以肯定原因是解析度不正確。這是目前 2026 年各主流裝置的壁紙尺寸參考,每年更新一次。
Apple — 手機、平板、筆電
| 裝置 | 解析度 | 長寬比 |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max / 16 Pro Max | 1290 × 2796 | 9:19.5 |
| iPhone 15 / 14 / 13 | 1170 × 2532 | 9:19.5 |
| iPhone SE (第三代) | 750 × 1334 | 9:16 |
| iPad Pro 13" (M4) | 2752 × 2064 | 4:3 |
| iPad Pro 11" (M4) | 2420 × 1668 | 4:3 |
| iPad Air 13" | 2732 × 2048 | 4:3 |
| MacBook Pro 16" (M3) | 3456 × 2234 | 16.3:10 |
| MacBook Pro 14" (M3) | 3024 × 1964 | 16:10 |
| MacBook Air 15" | 2880 × 1864 | 16:10 |
| iMac 24" M3 | 4480 × 2520 | 16:9 |
瀏覽我們的 iPhone 壁紙 和 MacBook 壁紙,所有壁紙均提供其裝置原生解析度。
Android 手機
| 裝置 | 解析度 | 長寬比 |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1440 × 3088 | 9:19.3 |
| Samsung Galaxy S24 | 1080 × 2340 | 9:19.5 |
| Google Pixel 8 Pro | 1344 × 2992 | 9:20 |
| Google Pixel 8 | 1080 × 2400 | 9:20 |
| OnePlus 12 | 1440 × 3168 | 9:19.8 |
Windows 筆電
| 類別 | 常見解析度 | 長寬比 |
|---|---|---|
| 標準 FHD | 1920 × 1080 | 16:9 |
| QHD 筆電 | 2560 × 1440 | 16:9 |
| 4K 筆電 | 3840 × 2160 | 16:9 |
| Surface (3:2) | 2880 × 1920 | 3:2 |
外接顯示器
| 顯示器 | 解析度 | 長寬比 |
|---|---|---|
| 1080p (FHD) | 1920 × 1080 | 16:9 |
| 1440p (QHD) | 2560 × 1440 | 16:9 |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | 16:9 |
| 5K (iMac, Studio Display) | 5120 × 2880 | 16:9 |
| 8K UHD | 7680 × 4320 | 16:9 |
| 超寬螢幕 WQHD | 3440 × 1440 | 21:9 |
| 超超寬螢幕 | 5120 × 1440 | 32:9 |
需要非標準尺寸的壁紙?請使用我們的 圖片縮放工具 將圖片縮放至任何像素目標,或 將寬圖片分割為兩個螢幕。
試用我們的免費工具
這些指南大多搭配一個你可以立即使用的實用工具 —— 首次使用無需註冊:
- 圖片縮放工具 —— 精確縮放 + 放大。
- 轉換為 WebP —— 比 JPG 小 30-50%。
- 背景移除工具 —— 一鍵剪裁,透明 PNG。
- 圖示生成器 —— 從單一來源生成所有瀏覽器尺寸。
- 社群媒體縮放工具 —— 精確符合各平台尺寸。
- 批量處理 —— 一次可對最多 200 張圖片套用任何工具。
瀏覽 完整工具目錄。